1. Basit çalışma arayüzü.
2. Kompakt tasarım genişliği ve iyi geçirgenlik.
3. Yarı otomatik çalışma.
4. Yüksek temizleme verimliliği.
5. Kolay değiştirme için su emme düzeneğinin patentli tasarımı.
6. Yüksek güvenlik için değişken hız ayarı.




















1. Basit çalışma arayüzü.
2. Kompakt tasarım genişliği ve iyi geçirgenlik.
3. Yarı otomatik çalışma.
4. Yüksek temizleme verimliliği.
5. Kolay değiştirme için su emme düzeneğinin patentli tasarımı.
6. Yüksek güvenlik için değişken hız ayarı.
Alışveriş merkezleri, süpermarketler, ofis binaları, hızlı tren istasyonları, havaalanları, fabrikalar, garajlar, topluluklar, okullar, hastaneler ve belediye meydanları.
| İsim | JD75 |
| Sayı | JD75 |
| Nominal gerilim | DC24V |
| Çalışma verimliliği | 2450M 2 /H |
| Çalışma genişliği | 550MM |
| Soueegee genişliği | 830MM |
| Fırça çapı (Adet) | 550MM |
| Fırça hızı | 150RPM |
| Fırça motoru | 550W |
| Fırça basıncı | 30kg |
| Vakum motoru | 500W |
| Çekiş motoru | 500W arkadan çekişli |
| İleri hız | 0-6 km/saat ayarlanabilir |
| Tırmanma kabiliyeti | 15 derece |
| Çözelti tankı kapasitesi | 75L |
| Kurtarma tankı kapasitesi | 88L |
| Boyutlar(U * G * Y) | 1290*620* 1470MM |
| Pil | 2*DC12V120AH |
| Şarj süresi | 8-10 saat |
| Sürekli çalışma süresi | 3-4 saat |
| Pil weight | 70kg |
| Aküsüz makine ağırlığı | 145kg |
| Aksesuarlar | İğne Tepsisi*1, Fırça Tepsisi*1, Şarj Cihazı*1, Pil*2, Aksesuar Paketi*1, Kılavuz*1 |
Sektör deneyimi
Yıllık üretim kapasitesi
Kuruluş
Fabrika alanı