



| Modeli | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Gerilim (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Güç(KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimum negatif basınç (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimum hava hacmi (m³/saat) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Temizleme yöntemi | Ters yıkama temizliği | Darbeli geri yıkama temizliği | ||||
| Toz toplama yöntemi | Sürekli torbalama 22 metre | |||||
| Filtre Türü | İthal polyester elyaf PTFE kaplı filtre haznesi | |||||
| Filtre alanı (cm²) | 38600 | |||||
| Filtrasyon doğruluğu | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Gürültü(dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Makine boyutu (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Ağırlık(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Sektör deneyimi
Yıllık üretim kapasitesi
Kuruluş
Fabrika alanı