

| Modeli | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Gerilim (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Güç(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimum negatif basınç (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimum hava hacmi (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Temizleme yöntemi | Ters yıkama temizliği | Elektrikli toz temizleme geri üflemeli temizleme | ||||||||
| Toz toplama yöntemi | Sürekli torbalama 22 metre | |||||||||
| Filtre Türü | İthal polyester elyaf PTFE kaplı filtre haznesi | |||||||||
| Filtre alanı (cm²) | 38600 | |||||||||
| Filtrasyon doğruluğu | 0,3μm>%99,9 | |||||||||
| Gürültü(dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Makine boyutu (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Ağırlık(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Sektör deneyimi
Yıllık üretim kapasitesi
Kuruluş
Fabrika alanı